Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) воспитанников, по состоянию на 1 февраля 2021 г.
Возраст детей | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
основная образовательная программа дошкольного образования |
0 | 0 | 0 | 0 |
Адаптированная коррекционно-развивающая программа для детей с ТНР (5-8 лет) |
0 | 0 | 0 | 1 |
Приказы о зачислении воспитанников в МДОУ №7 г.Черемхово
в 2020-2021 учебном году
Номер приказа | Дата |
Количество воспитанников |
Группа |
334 | 01.09.2020 | 1 | 2 младшая №2 |
339 | 01.09.2020 | 1 | группа раннего взраста |
339 | 01.09.2020 | 1 | 1 младшая |
343 | 02.09.2020 | 2 | 2 младшая №2 |
352 | 07.09.2020 | 1 | средняя №2 |
354 | 07.09.2020 | 1 | 2 младшая №2 |
355 | 08.09.2020 | 1 | 2 младшая №2 |
366 | 17.09.2020 | 1 | 2 младшая №1 |
366 | 17.09.2020 | 1 | 2 младшая №2 |
366 | 17.09.2020 | 1 | 1 младшая |
366 | 17.09.2020 | 1 | группа ранего возраста |
375 | 22.09.2020 | 1 | 2 младшая №2 |
375 | 22.09.2020 | 1 | средняя №2 |
377 | 23.09.2020 | 1 | средняя №2 |
382 | 28.09.2020 | 3 | группа раннего возраста |
389 | 29.09.2020 | 1 | группа раннего возраста |
391 | 01.10.2020 | 1 | 1 младшая |
392 | 01.10.2020 | 1 | 2 младшая№2 |
406 | 12.10.2020 | 1 | 2 младшая№2 |
407 | 12.10.2020 | 2 | средняя №2 |
408 | 12.10.2020 | 1 | группа раннего возраста |
433 | 30.10.2020 | 1 | 1 младшая |
446 | 25.11.2020 | 1 | 2 младшая №2 |
453 | 03.12.2020 | 1 | 1 младшая |
460 | 14.12.2020 | 1 | средняя №1 |
462 | 21.12.2020 | 1 | группа раннего возраста |
5 | 14.01.2021 | 1 | старшая |
8 | 25.01.2021 | 1 | средняя №2 |
9 | 25.01.2021 | 1 | группа раннего возраста |
10 | 25.01.2021 | 1 | 1 младшая |
11 | 25.01.2021 | 1 | средняя №2 |
56 | 26.01.2021 | 1 | старшая |
57 | 26.01.2021 | 1 | средняя №2 |
58 | 26.01.2021 | 1 | 2 младшая №2 |
59 | 26.01.2021 | 1 | 1 младшая |
64 | 28.01.2021 | 1 | средняя №2 |
65 | 01.02.2021 | 1 | 1 младшая |
66 | 02.02.2021 | 1 | 1 младшая |
67 | 02.02.2021 | 1 | раннего возраста |
68 | 03.02.2021 | 1 | подготовительная |
71 | 05.02.2021 | 1 | старшая |
72 | 08.02.2021 | 1 | 1 младшая |
75 | 16.02.2021 | 1 | 2 младшая №2 |
76 | 16.02.2021 | 1 | 1 младшая |
81 | 24.02.2021 | 1 | ранний возраст |
82 | 25.02.2021 | 1 | подготовительная |
83 | 25.02.2021 | 1 | ранний возраст |
84 | 25.02.2021 | 1 | 1 младшая |
89 | 02.03.2021 | 1 | средняя №2 |
90 | 02.03.2021 | 1 | средняя №2 |
100 | 22.03.2021 | 1 | 2 младшая №2 |
101 | 22.03.2021 | 1 | 2 младшая №2 |
102 | 22.03.2021 | 1 | старшая |
105 | 22.03.2021 | 1 | ранний возраст |
111111111